09:45 / 07-10-2026
Qazaxda mübahisə qan tökməklə yekunlaşdı- Video
10:43 / 06-10-2026
Rəna Bayramova: "Mühüm siyasi hadisə"
10:51 / 05-10-2026
Anar Nəbiyev: "YAP nəinki Azərbaycanın, Cənubi Qafqazın ən böyük siyasi qüvvəsidir"
06:11 / 05-10-2026
"Həsrətin səndən də vəfalı imiş..." - Habil Əsgəroğlu
05:36 / 05-10-2026
Müəllimlik dünyada ən çətin, ən şərəfli peşədir
07:23 / 03-10-2026
Oğuzda “Müəllimə ehtiram, biliyə inam” adlı intellektual bilik yarışması keçirilib
15:13 / 01-10-2026
Babək Vələdov: İlk azad edilən şəhər
13:34 / 01-10-2026
Anar Nəbiyev: "Biz bu gün xalqımızın yeni tarixini yazırıq"
09:31 / 01-10-2026
Prokurorluq işçilərinin peşə bayramı - 01 oktyabr
06:05 / 01-10-2026
Kollec direktoru anım günündə özünə ad günü keçirtdi
17:34 / 30-09-2026
Gülnar Səmanın “Elm və həyat” jurnalında ədəbiyyat məsələləri” monoqrafiyası çap olunub
14:17 / 30-09-2026
Anar Nəbiyev: "Qüdrətli Azərbaycan dövlətinin təməli qoyuldu"
14:09 / 30-09-2026
"Şairlik hər ağıllıya qismət olmayan dəlilikdir" - Mürvət Qədimoğlu Həkəri
12:41 / 30-09-2026
Milyonçu qardaşlar mülk bölgüsünə görə əlbəyaxa oldular
14:57 / 28-09-2026
Polad Ağakişiyev: İqtisadi imkanlar şaxələndirilir
10:21 / 28-09-2026
Anar Nəbiyev: Azərbaycan investisiya cəlbediciliyini qoruyur
11:59 / 25-09-2026
Anar Nəbiyev: Bu tarix əbədi yaşayacaq
11:13 / 24-09-2026
Anar Nəbiyev: Dövlət proqramları ölkə iqtisadiyyatını gücləndirəcək
08:43 / 24-09-2026
Paşa Hadıyev: Dağ-mədən və metallurgiya sənayesində yeni mərhələ
15:35 / 23-09-2026
Asəf Salmanov: "Şəhidlər bizim qəlbimizdə əbədi yaşayacaq"
14:51 / 21-09-2026
Cavahir Əhmədova: Uğurlu siyasətin böyük nailiyyəti
11:46 / 21-09-2026
Anar Nəbiyev: Biz çox geniş coğrafi məkanda yerləşirik
09:16 / 21-09-2026
Çingiz Məmmədov - "Birliyin, həmrəyliyin təzahürü"
21:48 / 20-09-2026
Qazax Dövlət Sosial-İqtisadi Kollecində “acı bağırsağ”ı kim uzadır?
19:02 / 19-09-2026
Surə Qasımlı - "NİKAH MÜQAVİLƏSİ VƏ ONUN SƏCİYYƏVİ XÜSUSİYYƏTLƏRİ"
06:14 / 19-09-2026
Paşinyan İlham Əliyevə minnətdarlığını bildirib
06:09 / 19-09-2026
Bakıda və Sumqayıtda ağacları qanunsuz kəsdilər: Təbiətə 40 min manata yaxın ziyan vuruldu
05:51 / 19-09-2026
DTX-dən 5 ölkədə sinxron əməliyyat: Azərbaycanda qətllər planlaşdıran 10 terrorçu həbs olundu - VİDEO
19:36 / 18-09-2026
Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin 2 saylı Regional Ekologiya və Təbii Sərvətlər İdarəsi hara baxır?! - ARAŞDIRMA
14:55 / 18-09-2026
Anar Nəbiyev: "Birliyin nümunəsi"
Ucuz maşınlar satışda! - "Mercedes S350" - 3000 AZN - TAM SİYAHI
Bölməyə aid digər xəbərlər
11 yanvar 2022-ci il tarixdə hərraca çıxarılan nəqliyyat vasitələrinin siyahısı açıqlanıb.
Atia.az xəbər verir ki, hərraca 28 nəqliyyat vasitəsi çıxarılıb.
Hərraca çıxarılan nəqliyyat vasitələrinin siyahısı belədir:
| S/N | Balanssaxlayıcı müəssisənin adı | Nəqliyyat vasitəsinin markası | Buraxılış ili | Start qiyməti (manatla) | 10% beh (manatla) |
| 1 | Azərbaycan Respublikası Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti | 2 ədəd “Land Rover Frelander” markalı nəqliyyat vasitəsi (siyahı əlavə olunur) | 18000 | 1800 | |
| 2 | Azərbaycan Respublikası Müdafiə Sənayesi Nazirliyi “Şərq” İstehsalat Birliyinin Gəncə Elektromexanika zavodu | Qaz 31105-120 | 2005 | 3150 | 315 |
| 3 | Azərbaycan Respublikası Müdafiə Sənayesi Nazirliyi “Şərq” İstehsalat Birliyinin Gəncə Elektromexanika zavodu | Uaz 396252-03 | 2002 | 4050 | 405 |
| 4 | Azərbaycan Respublikası Müdafiə Sənayesi Nazirliyi “Şərq” İstehsalat Birliyinin Gəncə Elektromexanika zavodu | Maz 5334-KS-3562 | 1985 | 4500 | 450 |
| 5 | Azərbaycan Respublikası Bakı Apellyasiya Məhkəməsi | Nissan Maxima | 2000 | 2700 | 270 |
| 6 | Azərbaycan Respublikası Bakı Apellyasiya Məhkəməsi | Nissan Maxima | 1999 | 2700 | 270 |
| 7 | Azərbaycan Respublikası Bakı Apellyasiya Məhkəməsi | Nissan Maxima | 1999 | 2700 | 270 |
| 8 | Azərbaycan Respublikası Bakı Apellyasiya Məhkəməsi | Nissan Maxima | 2004 | 4050 | 405 |
| 9 | Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Nazirliyi | BMW 523i | 2006 | 11250 | 1125 |
| 10 | Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Nazirliyi | Audi A6 | 2005 | 5400 | 540 |
| 11 | Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Nazirliyi | Audi A6 | 2005 | 5400 | 540 |
| 12 | Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Nazirliyi | Audi A6 | 2005 | 5400 | 540 |
| 13 | Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidməti | Kia Optima | 2005 | 4050 | 405 |
| 14 | Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidməti | Kia Optima | 2005 | 4050 | 405 |
| 15 | Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi “Aqroservis” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti | Nefaz 9334-01 | 2005 | 1000 | 100 |
| 16 | Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi “Aqroservis” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti | Nefaz 9334-10 | 2006 | 1000 | 100 |
| 17 | Azərbaycan Respublikası Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Sahələrarası Nəqliyyat və Komleks Mexaniki Təminat İdarəsi | RK “Nauçnıy” gəmisi | 1986 | 20000 | 2000 |
| 18 | Azərbaycan Respublikası Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Meşələrin İnkişafı Xidməti | “Elsevər Hüseynov” köməkçi kateri | 1986 | 5000 | 500 |
| 19 | Azərbaycan Respublikası Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Sahələrarası Nəqliyyat və Komleks Mexaniki Təminat İdarəsi | Mercedes S350 | 1994 | 3000 | 300 |
| 20 | “Aqrarkredit” Qapalı Səhmdar Kredit Təşkilatının Bərdə filialı | Vaz 21213 | 2004 | 1250 | 125 |
| 21 | Azərbaycan Respublikası Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Abşeron Regional Meşə Təsərrüfatı Mərkəzi | Traktor Mtz-82-1 | 2002 | 3500 | 350 |
| 22 | Azərbaycan Respublikası Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin 11 saylı Regional Ekologiya və Təbii Sərvətlər İdarəsi | Vaz 21214 | 2007 | 2500 | 250 |
| 23 | Göygöl Rayon İcra Hakimiyyəti | Vaz-21214 | 2007 | 2500 | 250 |
| 24 | Beynəlxalq Muğam Mərkəzi | Volvo | 2004 | 5000 | 500 |
| 25 | Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğu | Skoda Super B | 2012 | 9000 | 900 |
| 26 | Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğu | Skoda Super B | 2012 | 9000 | 900 |
| 27 | Azərbaycan Respublikası Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti | Fiat Doblo | 2011 | 8000 | 800 |
| 28 | Azərbaycan Respublikası Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti | Peugeot 607 | 2005 | 4500 | 450 |
| Qeyd: Məlumatın dərc olunduğu gündən hərracda iştirak etmək üçün sifariş vermiş (əmlakın start qiymətinin 10%-i həcmində beh ödəmiş) şəxslərə satışa çıxarılan əmlak ilə qabaqcadan tanış olmaq imkanı balanssaxlayıcı təşkilat tərəfindən yaradılır. Hərracda iştirak etmə qaydaları və nəqliyyat vasitələri haqqında məlumat əldə etmək üçün telefon: 566-07-44; 514 23 64 | |||||
| Qeyd: 1-ci sətirdə (lotda) Azərbaycan Respublikası Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin balansında olan nəqliyyat vasitələri 2-ci dəfə təkrar hərraca çıxarılır. 2-4-cü sətirdə Azərbaycan Respublikası Müdafiə Sənayesi Nazirliyi “Şərq” İstehsalat Birliyinin Gəncə Elektromexanika zavodunun balansında olan nəqliyyat vasitələri 3-cü dəfə 10% endirimlə təkrar hərraca çıxarılır. 5-8-ci sətirdə Azərbaycan Respublikası Bakı Apellyasiya Məhkəməsinin balansında olan nəqliyyat vasitələri 3-cü dəfə 10% endirimlə təkrar hərraca çıxarılır. 9-12-ci sətirdə Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Nazirliyinin balansında olan nəqliyyat vasitələri 3-cü dəfə 10% endirimlə təkrar hərraca çıxarılır. 13-14-cü sətirdə Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidmətinin balansında olan nəqliyyat vasitələri 3-cü dəfə 10% endirimlə təkrar hərraca çıxarılır. 15-16-cı sətirdə Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi “Aqroservis” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin balansında olan nəqliyyat vasitələri 5-ci dəfə 50% endirimlə təkrar hərraca çıxarılır. 17-19-cu sətirdə Azərbaycan Respublikası Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin tabeli təşkilatlarının balansında olan nəqliyyat vasitələri 5 dəfədən çox olmaqla 50% endirimlə təkrar hərraca çıxarılır. 20-ci sətirdə “Aqrarkredit” Qapalı Səhmdar Kredit Təşkilatının Bərdə filialının balansında olan nəqliyyat vasitəsi 5 dəfədən çox olmaqla 50% endirimlə təkrar hərraca çıxarılır. 21-ci sətirdə Azərbaycan Respublikası Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Abşeron Regional Meşə Təsərrüfatı Mərkəzinin balansında olan nəqliyyat vasitəsinin satışı üzrə keçirilən 30.03.2021-ci il tarixli hərracın nəticəsi ləğv edildiyindən nəqliyyat vasitəsi təkrar hərraca çıxarılır. 22-ci sətirdə Azərbaycan Respublikası Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin 11 saylı Regional Ekologiya və Təbii Sərvətlər İdarəsinin balansında olan nəqliyyat vasitəsinin satışı üzrə keçirilən 21.09.2021-ci il tarixli hərracın nəticəsi ləğv edildiyindən nəqliyyat vasitəsi təkrar hərraca çıxarılır. 23-cü sətirdə Göygöl Rayon İcra Hakimiyyətinin balansında olan nəqliyyat vasitəsinin satışı üzrə keçirilən 18.05.2021-ci il tarixli hərracın nəticəsi ləğv edildiyindən nəqliyyat vasitəsi təkrar hərraca çıxarılır. 24-cü sətirdə Beynəlxalq Muğam Mərkəzinin balansında olan nəqliyyat vasitəsinin satışı üzrə keçirilən 14.09.2021-ci il tarixli hərracın nəticəsi ləğv edildiyindən nəqliyyat vasitəsi təkrar hərraca çıxarılır. 25-26-cı sətirdə Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğunun balansında olan nəqliyyat vasitələri 2-ci dəfə təkrar hərraca çıxarılır. 27-28-ci sətirdə Azərbaycan Respublikası Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin balansında olan nəqliyyat vasitələri 2-ci dəfə təkrar hərraca çıxarılır. | |||||
| Qeyd: Sifarişlər Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Əmlak Məsələləri Dövlət Xidməti Əmlak Xidmətləri Məkanında (Bakı şəhəri, Nizami rayonu, Xəlil Rza Ulutürk küçəsi 20) və yaxud e–emlak.gov.az elektron portalı vasitəsilə hərracın keçirilməsinə ən gec 3 (üç) bank günü qalanadək qəbul olunacaqdır: Nəqliyyat vasitələri barədə ətraflı məlumatı privatization.az portalından almaq olar. Hərracda iştirak etmək üçün (elektron sifariş verənlər istisna olaraq) hərracın keçirilməsinə ən azı 3 bank günü qalanadək aşağıdakı sənədlər təqdim olunmalıdır: 1. Sifarişçinin şəxsiyyətini təsdiq edən sənəd (Hüquqi şəxslər üçün:notarial qaydada təsdiq olunmuş qeydiyyat şəhadətnaməsi,nizamnaməsi və VÖEN) 2. Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Əmlak Məsələləri Dövlət Xidməti tərəfindən müəyyən edilmiş hesaba behin köçürülməsini təsdiq edən sənəd. (10% məbləğində beh Mərkəzi Bankda – AZ65NABZ01361150000000004944 nömrəli hesablaşma hesabına ödənilməlidir). | |||||
Tarix: 10-12-2021, 09:46 Oxunub: 3 388
Bölməyə aid digər xəbərlər
24-07-2020, 09:42
İlham Əliyevin yanında su təsərrüfatının vəziyyətinə həsr olunmuş müşavirə keçirildi - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
19-01-2021, 09:19
QAN YADDAŞI...- 20 Yanvar – Xalqımızın şərəf və qəhrəmanlıq salnaməsi
4-01-2021, 23:11
Ölkəmizdə benzin və dizelin qiyməti bahalaşdı
21-07-2020, 18:03
İlham Əliyev və Mehriban Əliyeva Bakıda təqdimat mərasimində - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
28-12-2020, 11:19
“Bakı Hərrac Mərkəzi” MMC "İcbari Sığorta Bürosunda nələr baş verir? – Hərrac oyunları, korrupsiya..." adli məqaləyə cabab verdi...
19-07-2020, 12:26
İcaze.e-gov.az portalından qeydiyyatdan keçənlərin NƏZƏRİNƏ - VİDEO
2-11-2021, 07:44
Artırılacaq rüsumların - Ümumi SİYAHISI
19-07-2020, 15:37
İyulun 23-24-də keçiriləcək buraxılış imtahanlarının qrafiki elan edildi
10-02-2021, 12:37
Abşeronun başçısı İradə Gülməmmədovanın qurduğu qanunsuz biznes səltənəti - FAKTLAR
24-07-2020, 18:15
Maşınların qeydiyyat şəhadətnamələrində dəyişiklik edilib? - AÇIQLAMA
25-07-2020, 21:41
Türkiyədən ordumuza yeni texnikalar gətirilib - VİDEO
15-09-2020, 11:19
Baş nazir Qərar imzaladı
23-11-2021, 11:31
Oğuzun İcra Hakimiyyəti və Ədliyyə Nazirliyinə qarşı İTTİHAM: "Məni ölümlə hədələyən şəxsə himayədarlıq edilir"
11-01-2021, 18:11
"Bandotdel" əməliyyat keçirdi: 11 nəfər saxlanıldı
30-10-2020, 07:00
Erməni hiyləsi: tankı bu yolla “gizlədirlər” – Şərh
27-07-2020, 23:21
İlham Əliyev yeni təhsil nazirini qəbul etdi - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
14-01-2021, 13:38
Yanvardan ödədiyimiz pulla hansı tibbi xidmətlər göstəriləcək?
11-02-2021, 12:54
Tovuzda öldürülüb yandırılan Nərmin işində sensasion detallar – İlkinin qardaşı və vəkili istintaqı darmadağın etdi…
24-07-2020, 10:58
“Expressbank” 2020-ci ilin altı ayını 6,5 milyon manatdan artıq xalis mənfəətlə tamamladı
20-07-2020, 16:59
Tovuzdakı şiddətli artilleriya döyüşləri: Qaraqaya Azərbaycandadır – REPORTAJ + FOTO
16-03-2021, 09:20
Ata Abdullayev bu kriminal dəstənin üzvü olub – 100 minlərlə qarət...
















